web
stats
Izzat, Kanan
International Chess Federation
Profile info
photo
Izzat, Kanan
 
World Rank (All players):
1341
Federation:
Azerbaijan
FIDE ID:
13405209
B-Year:
1996
Sex:
Male
FIDE title:
International Master
Rating
std 2465
rapid 2371
blitz 2365
Profile
Details
Individual
Calculations
Rating
Progress Chart
Results
Statistics
Top Lists
Records
FOA
Rating
World Rank
All players: 1341
Active players: 0
National Rank AZE
All players: 27
Active players: 0
Continent Rank Europe
All players: 770
Active players: 0
Titles
International Master (IM)2014
FIDE Master (FM)2010
Decisions
 Title FIDE PB / Congress Status
 International Master 84th FIDE Congress, Tallinn, EST, 30 September - 10 October 2013 YES
Period RTNG GMS RAPID RTNG RAPID GMS BLITZ RTNG BLITZ GMS
 2024-Apr   2465   0   2371   0   2365   0 
 2024-Mar   2465   0   2371   0   2365   0 
 2024-Feb   2465   0   2371   0   2365   0 
 2024-Jan   2465   0   2371   0   2365   0 
 2023-Dec   2465   0   2371   0   2365   0 
 2023-Nov   2465   0   2371   0   2365   0 
 2023-Oct   2465   0   2371   0   2365   0 
 2023-Sep   2465   0   2371   0   2365   0 
 2023-Aug   2465   0   2371   0   2365   0 
 2023-Jul   2465   0   2371   0   2365   0 
 2023-Jun   2465   0   2371   0   2365   0 
 2023-May   2465   0   2371   0   2365   0 
 2023-Apr   2465   0   2371   0   2365   0 
 2023-Mar   2465   0   2371   0   2365   0 
 2023-Feb   2465   0   2371   0   2365   0 
 2023-Jan   2465   0   2371   0   2365   0 
 2022-Dec   2465   0   2371   0   2365   0 
 2022-Nov   2465   0   2371   0   2365   0 
 2022-Oct   2465   0   2371   0   2365   0 
 2022-Sep   2465   0   2371   0   2362   0 
 2022-Aug   2465   0   2371   0   2362   0 
 2022-Jul   2465   0   2371   0   2362   0 
 2022-Jun   2465   0   2371   0   2362   0 
 2022-May   2465   0   2371   0   2362   0 
 2022-Apr   2465   0   2371   0   2362   0 
 2022-Mar   2465   0   2371   0   2362   0 
 2022-Feb   2465   0   2371   0   2362   0 
 2022-Jan   2465   0   2371   0   2362   0 
 2021-Dec   2465   0   2371   0   2362   0 
 2021-Nov   2465   0   2371   0   2362   0 
 2021-Oct   2465   0   2371   0   2362   0 
 2021-Sep   2465   0   2371   0   2362   0 
 2021-Aug   2465   0   2371   0   2362   0 
 2021-Jul   2465   0   2371   0   2362   0 
 2021-Jun   2465   0   2371   0   2362   0 
 2021-May   2465   0   2371   0   2362   0 
 2021-Apr   2465   0   2371   0   2362   0 
 2021-Mar   2465   0   2371   0   2362   0 
 2021-Feb   2465   0   2371   0   2362   0 
 2021-Jan   2465   0   2371   0   2362   0 
 2020-Dec   2465   0   2371   0   2362   0 
 2020-Nov   2465   0   2371   0   2362   0 
 2020-Oct   2465   0   2371   0   2362   0 
 2020-Sep   2465   0   2371   0   2362   0 
 2020-Aug   2465   0   2371   0   2362   0 
 2020-Jul   2465   0   2371   0   2362   0 
 2020-Jun   2465   0   2371   0   2362   0 
 2020-May   2465   0   2371   0   2362   0 
 2020-Apr   2465   0   2371   0   2362   0 
 2020-Mar   2465   0   2371   0   2362   0 
 2020-Feb   2465   0   2371   0   2362   0 
 2020-Jan   2465   0   2371   0   2362   0 
 2019-Dec   2465   0   2371   0   2362   0 
 2019-Nov   2465   0   2371   0   2362   0 
 2019-Oct   2465   0   2371   0   2362   0 
 2019-Sep   2465   0   2371   0   2362   0 
 2019-Aug   2465   9   2371   0   2362   0 
 2019-Jul   2481   0   2371   0   2362   0 
 2019-Jun   2481   0   2371   0   2362   0 
 2019-May   2481   0   2371   0   2362   0 
 2019-Apr   2481   0   2371   0   2362   0 
 2019-Mar   2481   0   2371   0   2362   0 
 2019-Feb   2481   17   2371   0   2362   11 
 2019-Jan   2495   24   2371   0   2409   13 
 2018-Dec   2496   0   2371   0   2424   0 
 2018-Nov   2496   0   2371   0   2424   0 
 2018-Oct   2496   0   2371   0   2424   0 
 2018-Sep   2496   0   2371   0   2424   0 
 2018-Aug   2496   9   2371   0   2424   0 
 2018-Jul   2488   7   2371   0   2424   0 
 2018-Jun   2484   0   2371   0   2424   0 
 2018-May   2484   0   2371   0   2424   0 
 2018-Apr   2484   0   2371   0   2424   0 
 2018-Mar   2484   0   2371   0   2424   0 
 2018-Feb   2484   18   2371   0   2424   11 
 2018-Jan   2487   18   2371   0   2399   13 
 2017-Dec   2473   0   2371   0   2382   0 
 2017-Nov   2473   0   2371   0   2382   0 
 2017-Oct   2473   0   2371   0   2382   0 
 2017-Sep   2473   0   2371   0   2382   0 
 2017-Aug   2473   0   2371   0   2382   0 
 2017-Jul   2473   6   2371   0   2382   0 
 2017-Jun   2467   0   2371   0   2382   0 
 2017-May   2467   0   2371   0   2382   0 
 2017-Apr   2467   0   2371   0   2382   0 
 2017-Mar   2467   0   2371   0   2382   0 
 2017-Feb   2467   11   2371   0   2382   11 
 2017-Jan   2454   18   2371   0   2396   0 
 2016-Dec   2456   0   2371   0   2396   0 
 2016-Nov   2456   0   2371   0   2396   0 
 2016-Oct   2456   0   2371   0   2396   0 
 2016-Sep   2456   9   2371   0   2396   0 
 2016-Aug   2474   0   2371   0   2396   0 
 2016-Jul   2474   0   2371   0   2396   0 
 2016-Jun   2474   0   2371   0   2396   0 
 2016-May   2474   0   2371   0   2396   0 
 2016-Apr   2474   6   2371   0   2396   0 
 2016-Mar   2491   0   2371   0   2396   0 
 2016-Feb   2491   18   2371   0   2396   11 
 2016-Jan   2480   10   2371   0   2360   13 
 2015-Dec   2456   9   2371   0   2327   0 
 2015-Nov   2438   0   2371   0   2327   0 
 2015-Oct   2438   0   2371   0   2327   0 
 2015-Sep   2438   0   2371   0   2327   0 
 2015-Aug   2438   0   2371   0   2327   0 
 2015-Jul   2438   6   2371   0   2327   0 
 2015-Jun   2431   0   2371   0   2327   0 
 2015-May   2431   9   2371   0   2327   0 
 2015-Apr   2434   7   2371   0   2327   0 
 2015-Mar   2419   0   2371   0   2327   0 
 2015-Feb   2419   9   2371   0   2327   0 
 2015-Jan   2424   21   2371   0   2327   13 
 2014-Dec   2402   9   2371   0   2316   0 
 2014-Nov   2402   0   2371   0   2316   0 
 2014-Oct   2402   0   2371   0   2316   0 
 2014-Sep   2402   0   2371   0   2316   0 
 2014-Aug   2402   6   2371   0   2316   0 
 2014-Jul   2393   18   2371   0   2316   0 
 2014-Jun   2374   0   2371   0   2316   0 
 2014-May   2374   18   2371   0   2316   9 
 2014-Apr   2383   7   2371   0   2318   0 
 2014-Mar   2368   0   2371   0   2318   0 
 2014-Feb   2368   0   2371   0   2318   0 
 2014-Jan   2368   11   2371   7   2318   5 
 2013-Dec   2385   0   2385   0   2321   0 
 2013-Nov   2385   0         2321   0 
 2013-Oct   2385   9         2321   0 
 2013-Sep   2347   0         2321   0 
 2013-Aug   2347   0         2321   0 
 2013-Jul   2347   0         2321   0 
 2013-Jun   2347   11         2321   12 
 2013-May   2322   11         2322   0 
 2013-Apr   2367   0             
 2013-Mar   2367   7             
 2013-Feb   2345   9             
 2013-Jan   2349   0             
 2012-Dec   2349   0             
 2012-Nov   2349   9             
 2012-Oct   2302   10             
 2012-Sep   2326   0             
 2012-Aug   2326   7             
 2012-Jul   2321   11             
 2012-May   2341   10             
 2012-Mar   2319   9             
 2012-Jan   2309   27             
 2011-Nov   2263   9             
 2011-Sep   2238   18             
 2011-Jul   2185   16             
 2011-May   2190   18             
 2011-Mar   2181   9             
 2011-Jan   2169   11             
 2010-Nov   2112   8             
 2010-Sep   2138   6             
 2010-Jul   2162   12             
 2010-May   2122   11             
 2010-Mar   2143   7             
 2010-Jan   2061   8             
 2009-Nov   2056   8             
 2009-Sep   2062   13             
Show statistics by Opponent:
Bullet 2465 Blitz 2465 Rapid 2465