web
stats
Bassan Noriega, Remo Enrique
International Chess Federation
Profile info
photo
Bassan Noriega, Remo Enrique
 
World Rank (All players):
7108
Federation:
Venezuela
FIDE ID:
3901564
B-Year:
1994
Sex:
Male
FIDE title:
International Master
Rating
inactive std 2315
rapid 2319
inactive blitz 2313
Profile
Details
Individual
Calculations
Rating
Progress Chart
Results
Statistics
FOA
Rating
World Rank
All players: 7108
Active players: 0
National Rank VEN
All players: 20
Active players: 0
Continent Rank Americas
All players: 907
Active players: 0
Titles
International Master (IM)2012
FIDE Master (FM)2011
FIDE Arbiter/Trainer


FIDE Instructor (2020) Not licensed
Period RTNG GMS RAPID RTNG RAPID GMS BLITZ RTNG BLITZ GMS
 2024-Dec   2315   0   2319   0   2313   0 
 2024-Nov   2315   0   2319   0   2313   0 
 2024-Oct   2315   0   2319   0   2313   0 
 2024-Sep   2315   0   2319   0   2313   0 
 2024-Aug   2315   0   2319   0   2313   0 
 2024-Jul   2315   0   2319   5   2313   0 
 2024-Jun   2315   0   2315   0   2313   0 
 2024-May   2315   0         2313   0 
 2024-Apr   2315   0         2313   0 
 2024-Mar   2315   0         2313   0 
 2024-Feb   2315   0         2313   0 
 2024-Jan   2315   0         2313   0 
 2023-Dec   2315   0         2313   0 
 2023-Nov   2315   0         2313   0 
 2023-Oct   2315   0         2313   0 
 2023-Sep   2315   0         2313   0 
 2023-Aug   2315   0         2313   0 
 2023-Jul   2315   0         2313   0 
 2023-Jun   2315   0         2313   0 
 2023-May   2315   0         2313   0 
 2023-Apr   2315   0         2313   0 
 2023-Mar   2315   0         2313   0 
 2023-Feb   2315   0         2313   0 
 2023-Jan   2315   0         2313   0 
 2022-Dec   2315   0         2313   0 
 2022-Nov   2315   0         2313   0 
 2022-Oct   2315   0         2313   0 
 2022-Sep   2315   0         2313   0 
 2022-Aug   2315   0         2313   0 
 2022-Jul   2315   0         2313   0 
 2022-Jun   2315   0         2313   0 
 2022-May   2315   0         2313   0 
 2022-Apr   2315   0         2313   0 
 2022-Mar   2315   0         2313   0 
 2022-Feb   2315   0         2313   0 
 2022-Jan   2315   0         2313   0 
 2021-Dec   2315   0         2313   0 
 2021-Nov   2315   0         2313   0 
 2021-Oct   2315   0         2313   0 
 2021-Sep   2315   0         2313   0 
 2021-Aug   2315   0         2313   0 
 2021-Jul   2315   0         2313   0 
 2021-Jun   2315   0         2313   0 
 2021-May   2315   0         2313   0 
 2021-Apr   2315   0         2313   0 
 2021-Mar   2315   0         2313   0 
 2021-Feb   2315   0         2313   0 
 2021-Jan   2315   0         2313   0 
 2020-Dec   2315   0         2313   0 
 2020-Nov   2315   0         2313   0 
 2020-Oct   2315   0         2313   0 
 2020-Sep   2315   0         2313   0 
 2020-Aug   2315   0         2313   0 
 2020-Jul   2315   0         2313   0 
 2020-Jun   2315   0         2313   0 
 2020-May   2315   0         2313   0 
 2020-Apr   2315   0         2313   0 
 2020-Mar   2315   0         2313   0 
 2020-Feb   2315   0         2313   0 
 2020-Jan   2315   0         2313   0 
 2019-Dec   2315   0         2313   0 
 2019-Nov   2315   0         2313   0 
 2019-Oct   2315   0         2313   0 
 2019-Sep   2315   0         2313   0 
 2019-Aug   2315   0         2313   0 
 2019-Jul   2315   0         2313   0 
 2019-Jun   2315   0         2313   0 
 2019-May   2315   0         2313   0 
 2019-Apr   2315   0         2313   0 
 2019-Mar   2315   0         2313   0 
 2019-Feb   2315   0         2313   0 
 2019-Jan   2315   0         2313   0 
 2018-Dec   2315   0         2313   0 
 2018-Nov   2315   0         2313   0 
 2018-Oct   2315   0         2313   0 
 2018-Sep   2315   0         2313   0 
 2018-Aug   2315   0         2313   0 
 2018-Jul   2315   0         2313   0 
 2018-Jun   2315   0         2313   0 
 2018-May   2315   0         2313   0 
 2018-Apr   2315   0         2313   0 
 2018-Mar   2315   0         2313   0 
 2018-Feb   2315   0         2313   0 
 2018-Jan   2315   0         2313   0 
 2017-Dec   2315   0         2313   0 
 2017-Nov   2315   0         2313   0 
 2017-Oct   2315   0         2313   0 
 2017-Sep   2315   0         2313   0 
 2017-Aug   2315   0         2313   0 
 2017-Jul   2315   0         2313   0 
 2017-Jun   2315   0         2313   0 
 2017-May   2315   0         2313   0 
 2017-Apr   2315   0         2313   0 
 2017-Mar   2315   0         2313   0 
 2017-Feb   2315   0         2313   0 
 2017-Jan   2315   0         2313   0 
 2016-Dec               2313   0 
 2016-Nov               2313   0 
 2016-Oct               2313   0 
 2016-Sep               2313   0 
 2016-Aug               2313   0 
 2016-Jul               2313   0 
 2016-Jun               2313   0 
 2016-May               2313   0 
 2016-Apr               2313   0 
 2016-Mar               2313   0 
 2016-Feb               2313   0 
 2016-Jan               2313   0 
 2015-Dec               2313   0 
 2015-Nov               2313   0 
 2015-Oct               2313   0 
 2015-Sep               2313   0 
 2015-Aug               2313   0 
 2015-Jul               2313   0 
 2015-Jun               2313   0 
 2015-May               2313   0 
 2015-Apr               2313   0 
 2015-Mar               2313   0 
 2015-Feb               2313   0 
 2015-Jan               2313   0 
 2014-Dec               2313   0 
 2014-Nov               2313   0 
 2014-Oct               2313   0 
 2014-Sep               2313   0 
 2014-Aug               2313   0 
 2014-Jul               2313   0 
 2014-Jun               2313   0 
 2014-May               2313   0 
 2014-Apr               2313   0 
 2014-Mar               2313   0 
 2014-Feb               2313   0 
 2014-Jan               2313   0 
 2013-Dec               2313   0 
 2013-Nov               2313   0 
 2013-Oct               2313   0 
 2013-Sep               2313   8 
 2013-Aug               2337   0 
 2013-Jul               2337   0 
 2013-Jun               2337   0 
 2013-May               2337   7 
 2013-Apr               2337   0 
 2013-Mar               2337   0 
 2013-Feb               2337   0 
 2013-Jan               2337   0 
 2012-Dec               2337   9 
 2012-Nov               2289   9 
 2012-Oct               2260   0 
Show statistics by Opponent:
Bullet 2315 Blitz 2315 Rapid 2315