Новый пользователь? Создайте свой аккаунт и вы сможете покупать продукты ChessBase, видеть ваши заказы, получать новости и участвовать в жизни сайта.
3-й тур, 7.12.2020
Таблица
Белые | Результат | Чёрные | ||
---|---|---|---|---|
1 | Никита Витюгов | 0 | 1 | Сергей Карякин |
2 | Алексей Гоганов | ½ | ½ | Михаил Антипов |
3 | Ян Непомнящий | ½ | ½ | Владислав Артемьев |
4 | Владимир Федосеев | ½ | ½ | Пётр Свидлер |
5 | Даниил Дубов | ½ | ½ | Максим Матлаков |
6 | Андрей Есипенко | ½ | ½ | Максим Чигаев |
Фото